| Полное название | Приходская библиотека Христорождественского собора г. Хабаровска |
| Почтовый адрес | 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 65 |
| Телефон / факс | 8-(909)-871-55-01, (4212)300-671 |
| |
|
| Сайт | http://blogs.pravostok.ru/christmas/biblioteka/ |
| Тип библиотеки | приходская общедоступная |
| Библиотекарь | Пирина Елена Николаевна |
| 2. Помещение библиотеки. | |
| Наличие отдельного помещения | да |
| Количество залов | 3 |
| Общая площадь(м2) | 53,7 м |
| Число читателей | 326 |
| — из них постоянных (посещают библиотеку 1 раз в неделю/месяц) | 120 |
| Число посещений | 514 |
| Книговыдача | 649 |
| 3.Фонды и ресурсы | |
| Объем фонда (назв.) | 4093 |
| Объем фонда (экз.), в т.ч. | 9290 экз. |
| — видео- и аудиодокументов | 290 экз. |
| Объем электронного каталога (записей) | 4093 |
| Комплектование фонда. | |
| Приоритетные направления | История Христорождественского собора г. Хабаровска. Православие на Дальнем Востоке. Толкование Священного Писания. Труды святых отцов и подвижников благочестия. Жития святых. История Русской Православной Церкви. Литература для духовно-нравственного чтения. |
| Источники комплектования | Дарения. Книжный склад Хабаровской епархии. Документообмен с библиотеками и др. организациями. |
| Расстановка фонда | Инвентарная |
| Систематизация литературы | Рубрикатор МДА |
| 4. Компьютеризация | |
| Общее число ПК | 2 |
| Внедрение автоматизированных систем (АБИС) | ИРБИС 64 |
| 5. Взаимодействие с библиотеками, участие в профессиональных сообществах. | Соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина от 18.03.2015 г. |
| Участие в краевых мероприятиях, посвященных Дню православной книги (совместно с ДВГНБ). | |